СТОИМОСТЬ КРОВЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МЯГКОЙ НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ.
Цена кровельных работ зависит от того, какие материалы будут выбраны для монтажа и сложность самих работ.
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ИЗ МЯГКОЙ РУЛОННОЙ КРОВЛИ:
ЦЕНА ОБСУЖДАЕМА, ЗВОНИТЕ!!!
| Наименование | Цена руб. | ед. изм. |
| Мягкая кровля (устройство) | ||
| Ремонт кровли, включая частичное вскрытие кровельного ковра до 10%. Один слой. | 100-180 | м² |
| Устройство кровли в 2 слоя по готовому основанию | от 200 |
м² |
| Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением неармированной, цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | от 600 | м² |
| Устройство кровли в 2 слоя, с утеплением минплитой , 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | от 500 | м² |
| Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм и 2-х слойной пароизоляцией | от 800 | м² |
| Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ- 200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | от 1000 | м² |
| Монтаж карнизных планок | от 250 | м/п. |
| Монтаж коньков | от 200 | м/п. |
| Устройство ендовых | от 300 | м/п. |
| Монтаж ветровых планок | от 150 | м/п. |
| Устройство примыканий до 1метра | от 150 | м/п. |
| Устройство примыканий высотой от 1метра, | от 250 |
м² |
| Демонтаж старого покрытия | от 70 | м² |
| Демонтаж сплошной обрешетки | от 150 | м² |
| Подготовка поверхности основания (подмести, сбить неровности и т.д.) | 50 | м2 |
| Демонтаж утеплителя | от 80 | м² |
| Огрунтовка основания кровли битумным праймером | 50 | м² |
| Окрытие парапетов | от 300 | м² |
| Монтаж гидроизоляции | от 80 | м² |
| Монтаж пароизоляции | от 80 | м² |
| Монтаж теплоизоляции (в 1 слой 5см) | от 100 | м² |
| Монтаж кровельных ограждений | от 500 | м.п. |
| Монтаж аэратора | от 800 | шт. |
| Монтаж фанеры | от 100 | м² |
| Обработка пиломатериалов антисептиком | от 700 | М3 |
| Монтаж ковра подкладочного | от 80 | м² |
| Монтаж водосточной системы | от 500 | м/п. |
| Монтаж теплоизоляции 150 мм | от 200 | м² |
| Монтаж теплоизоляции 200 мм | от 250 | м² |
| Монтаж теплоизоляции 250 мм | от 300 | м² |
| Вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушка вскрытых мест | от 80 | м² |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
*Цены указаны без учета стоимости материалов.
* Цены на кровельные работы рассчитаны исходя из площади кровли в 1000 квадратных метров. Стоимость ремонта кровли меньшей площади возможно будет несколько выше, чем в приведённом прайсе и соответственно, при больших объёмах работ, может быть уменьшена.
Расценки в зимний период могут быть увеличены до 50% - стоимость проводимых работ решается при осмотре объекта!